5301 tl Zaltbommel
162 m²
248 m²
6 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 795.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 2021 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 162 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 248 m² |
| Inhoud | 618 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 17 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 91 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 20 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
a+++ |
| Energie einddatum | 2031-03-23 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Centrale voorziening |
| Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp, Warmte terugwininstallatie |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordwest |
| Tuin oppervlakte | 248 m² |
| Hoofdtuin breedte | 1.300 cm |
| Hoofdtuin lengte | 700 cm |
| Schuur / Berging | Box |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Uitstekend |
| Onderhoud buiten | Uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.