5308 js Aalst
€ 430.000,- Kosten koper
120 m²
290 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 430.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1968 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 120 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 290 m² |
| Inhoud | 434 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 115 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 12 m² |
| Garage oppervlakte | 39 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-07-08 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (- combiketel uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 160 m² |
| Hoofdtuin breedte | 850 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.350 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Carport, Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.