Geen plattegrond beschikbaar
5308 ja Aalst
€ 575.000,- k.k.
168 m²
1905 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
| Bijzonderheden | Dubbele bewoning mogelijk |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwperiode | Vanaf 1906 tm 1930 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Vrij uitzicht, Open ligging, Aan vaarwater |
| Woonoppervlakte | 168 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.905 m² |
| Inhoud | 716 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 47 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 60 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 1.350 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 38 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-05-04 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
| C.V.-Ketel | Nefit topline hr (gas combiketel uit 2017, eigendom) |
| Tuin | Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Zijtuin |
| Ligging | Zuid |
| Tuin oppervlakte | 1.800 m² |
| Hoofdtuin breedte | 1.800 cm |
| Hoofdtuin lengte | 7.500 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water, Met vliering |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein, Op afgesloten terrein |
| Dak type | Dwarskap |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.