5308 ls Aalst
€ 615.000,- k.k.
145 m²
264 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 615.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Herenhuis |
| Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 2023 |
| Bouwperiode | Vanaf 2021 tm 2030 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 145 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 264 m² |
| Inhoud | 556 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 40 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 17 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 119 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 5 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2030-12-16 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Centrale voorziening |
| Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Aan te leggen |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Tuin oppervlakte | 119 m² |
| Hoofdtuin breedte | 850 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.400 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Volledig geisoleerd |
| Garage | Garage mogelijk, Geen garage |
| Garage isolatievorm | Volledig geisoleerd |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Uitstekend |
| Onderhoud buiten | Uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.