5308 ls Aalst
€ 645.000,- k.k.
171 m²
257 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 645.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Herenhuis |
| Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 2023 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 171 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 257 m² |
| Inhoud | 667 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 78 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 8 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 64 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2030-12-16 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Centrale voorziening |
| Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Aan te leggen |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Hoofdtuin breedte | 800 cm |
| Hoofdtuin lengte | 800 cm |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Volledig geisoleerd |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Schilddak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.