5308 lr Aalst
€ 460.000,- Kosten koper
101 m²
188 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 460.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Open ligging |
| Woonoppervlakte | 101 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 188 m² |
| Inhoud | 452 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 37 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 45 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 20 m² |
| Garage oppervlakte | 20 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-07-02 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (- combiketel uit 2009, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Tuin oppervlakte | 80 m² |
| Hoofdtuin breedte | 750 cm |
| Hoofdtuin lengte | 600 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand hout |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Vliering |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 326 cm |
| Garage lengte | 626 cm |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.