Geen plattegrond beschikbaar
5324 jt Ammerzoden
€ 798.000,- Kosten koper
237 m²
1331 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 798.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Schuifpui, Glasvezel kabel, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Dubbele bewoning mogelijk, Toegankelijk voor ouderen, Toegankelijk voor minder validen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Bungalow |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1964 |
| Bouwjaar toelichting | 2022-2023 verbouw, uitgebouwd en gemoderniseerd |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging |
| Woonoppervlakte | 237 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.331 m² |
| Inhoud | 1.047 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 49 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 46 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 383 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 34 m² |
| Garage oppervlakte | 30 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2034-07-25 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2014, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordoost |
| Tuin oppervlakte | 500 m² |
| Hoofdtuin breedte | 1.700 cm |
| Hoofdtuin lengte | 2.250 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Elektrische deur |
| Garage isolatievorm | Muurisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 461 cm |
| Garage lengte | 659 cm |
| Parkeer capaciteit | 4 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.