5301 cl Zaltbommel
€ 369.000,- k.k.
89 m²
66 m²
4 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 369.000,- k.k. |
Voorzieningen | Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd, Beschermd stads of dorpsgezicht |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1750 |
Bouwjaar toelichting | |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In centrum |
Recreatiewoning | Nee |
Woonoppervlakte | 89 m² |
Kadastrale oppervlakte | 66 m² |
Inhoud | 286 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 5 m² |
Bouwgrond oppervlakte | 0 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 6 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 0 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 0 m² |
Aantal kamers | 4 |
Energie klasse |
- |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2013, eigendom) |
Tuin | Patio atrium |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Patio atrium |
Ligging | Zuidoost |
Tuin oppervlakte | 6 m² |
Hoofdtuin breedte | 230 cm |
Hoofdtuin lengte | 279 cm |
Garage | Geen garage |
Garage capiciteit | |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Parkeervergunningen |
Parkeer toelichting |
Dak type | Zadeldak |
Dak toelichting | |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud binnen | |
Onderhoud buiten | Goed |
Onderhoud buiten | |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.