5306 bd Brakel
€ 399.000,- k.k.
106 m²
283 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 106 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 283 m² |
| Inhoud | 356 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 88 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 23 m² |
| Garage oppervlakte | 23 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2029-07-03 |
| Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Atag (gas combiketel uit 2021, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Zijtuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Tuin oppervlakte | 240 m² |
| Hoofdtuin breedte | 700 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.250 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage isolatievorm | Geen isolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 300 cm |
| Garage lengte | 754 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.