5306 xd Brakel
€ 560.000,- v.o.n.
129 m²
272 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Koopsom | € 560.000,- v.o.n. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 2023 |
| Bouwperiode | Vanaf 2021 tm 2030 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 129 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 272 m² |
| Inhoud | 532 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 46 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 13 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 120 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a+++ |
| Energie einddatum | 2036-04-22 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
| Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Aan te leggen |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordoost |
| Hoofdtuin breedte | 750 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.600 cm |
| Schuur / Berging | Inpandig |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Volledig geisoleerd |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.