5311 gm Gameren
125 m²
235 m²
5 kamers
Status | Onder bod |
Vraagprijs | € 495.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 2009 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan water, In woonwijk, Vrij uitzicht |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Kadastrale oppervlakte | 235 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 30 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 77 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 17 m² |
Garage oppervlakte | 17 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2034-12-04 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Tuin oppervlakte | 170 m² |
Hoofdtuin breedte | 875 cm |
Hoofdtuin lengte | 875 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen, Carport |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 3 cm |
Garage lengte | 565 cm |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Schilddak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Uitstekend |
Onderhoud buiten | Uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.