5314 br Bruchem
€ 385.000,- k.k.
124 m²
171 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 385.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1974 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 124 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 171 m² |
| Inhoud | 389 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 34 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 60 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 9 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-02-19 |
| Isolatie | Muurisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (- combiketel uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Tuin oppervlakte | 120 m² |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.