Geen plattegrond beschikbaar
5311 gk Gameren
€ 549.000,- Kosten koper
146 m²
288 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 549.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Dakraam, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1988 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 146 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 288 m² |
| Inhoud | 515 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 48 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 68 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 16 m² |
| Garage oppervlakte | 19 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
a pp |
| Energie einddatum | 2036-09-01 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 100 m² |
| Hoofdtuin breedte | 850 cm |
| Hoofdtuin lengte | 800 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Garage | Garage mogelijk, Geen garage |
| Garage breedte | 290 cm |
| Garage lengte | 650 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.