Geen plattegrond beschikbaar
5311 gz Gameren
€ 795.000,- Kosten koper
224 m²
572 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 795.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen, Toegankelijk voor minder validen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Landhuis |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 2000 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 224 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 572 m² |
| Inhoud | 876 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 20 m² |
| Garage oppervlakte | 30 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2030-12-13 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Ecomline hr (gas combiketel uit 2000, -) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen, Inpandig, Parkeerplaats |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 551 cm |
| Garage lengte | 551 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Dwarskap |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.