5175 aj Loon op zand
€ 365.000,- k.k.
97 m²
204 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 365.000,- k.k. |
Voorzieningen | Rookkanaal, Dakraam, Cctv, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1936 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 97 m² |
Kadastrale oppervlakte | 204 m² |
Inhoud | 384 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 5 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 120 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
d |
Energie einddatum | 2032-04-07 |
Isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2021, eigendom) |
Tuin | Achtertuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Tuin oppervlakte | 140 m² |
Hoofdtuin breedte | 900 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.600 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 2 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 5 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.