6624 kn Heerewaarden
€ 410.000,- k.k.
105 m²
109 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 410.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 2021 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 105 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 109 m² |
| Inhoud | 383 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 25 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 38 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 12 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
a+++ |
| Energie einddatum | 2031-10-19 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 109 m² |
| Hoofdtuin breedte | 500 cm |
| Hoofdtuin lengte | 750 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 10 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.