4174 gk Hellouw
€ 449.000,- k.k.
98 m²
362 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 449.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Airconditioning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1959 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 98 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 362 m² |
| Inhoud | 437 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 24 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 18 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 196 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-10-13 |
| Isolatie | Muurisolatie, Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
| C.V.-Ketel | Intergas hre 36/30 cws (gas combiketel uit 2023, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 300 m² |
| Hoofdtuin breedte | 835 cm |
| Hoofdtuin lengte | 2.350 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.