5331 aj Kerkdriel
€ 700.000,- Kosten koper
237 m²
1130 m²
8 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 700.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd, Dubbele bewoning aanwezig, Kluswoning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1939 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan drukke weg, Open ligging |
| Woonoppervlakte | 237 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.130 m² |
| Inhoud | 909 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 5 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 37 m² |
| Garage oppervlakte | 37 m² |
| Aantal kamers | 8 |
| Energie klasse |
d |
| Energie einddatum | 2036-06-15 |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen, Carport |
| Garage capiciteit | 2 |
| Garage breedte | 459 cm |
| Garage lengte | 807 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein, Op afgesloten terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Slecht |
| Onderhoud buiten | Matig |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.