5331 ke Kerkdriel
€ 559.000,- k.k.
115 m²
695 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 559.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwjaar | 1941 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Beschutte ligging |
| Woonoppervlakte | 115 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 695 m² |
| Inhoud | 474 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 28 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
e |
| Energie einddatum | 2032-10-25 |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Atag combi (gas combiketel uit 2025, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Garage | Carport, Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.