Geen plattegrond beschikbaar
5315 am Kerkwijk
€ 980.000,- k.k.
240 m²
1450 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 980.000,- k.k. |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1976 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Open ligging, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 240 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.450 m² |
| Inhoud | 810 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 84 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Garage oppervlakte | 36 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-10-16 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha calenta (gas uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Tuin oppervlakte | 1.450 m² |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Inpandig |
| Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Elektrische deur |
| Garage isolatievorm | Muurisolatie, Dubbel glas |
| Garage capiciteit | 2 |
| Garage breedte | 557 cm |
| Garage lengte | 645 cm |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Lessenaardak |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.