5306 gn Brakel
€ 517.000,- k.k.
121 m²
259 m²
4 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 517.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 2009 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Kadastrale oppervlakte | 259 m² |
Inhoud | 452 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 39 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 99 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 17 m² |
Garage oppervlakte | 17 m² |
Aantal kamers | 4 |
Energie klasse |
a+ |
Energie einddatum | 2032-08-03 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2025, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Tuin oppervlakte | 165 m² |
Hoofdtuin breedte | 1.100 cm |
Hoofdtuin lengte | 900 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Vliering |
Garage isolatievorm | Vloerisolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 292 cm |
Garage lengte | 588 cm |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.