5317 ks Nederhemert
€ 489.000,- k.k.
142 m²
240 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 489.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwjaar | 1960 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Beschutte ligging, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 142 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 240 m² |
| Inhoud | 480 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 36 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 21 m² |
| Garage oppervlakte | 21 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2030-06-25 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
| Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 340 cm |
| Garage lengte | 630 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Dwarskap |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.