Geen plattegrond beschikbaar
5307 hc Poederoijen
€ 525.000,- Kosten koper
150 m²
879 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 525.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1953 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Open ligging, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 150 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 879 m² |
| Inhoud | 575 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 25 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 15 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 6 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
e |
| Energie einddatum | 2036-03-31 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Gashaard |
| C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2020, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Tuin oppervlakte | 650 m² |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Samengesteld dak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.