5307 ht Poederoijen
€ 485.000,- k.k.
114 m²
316 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 485.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1990 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 114 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 316 m² |
| Inhoud | 399 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 145 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 23 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 45 m² |
| Garage oppervlakte | 23 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2030-12-17 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Warmtepomp, Gashaard |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Tuin oppervlakte | 216 m² |
| Hoofdtuin breedte | 850 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.700 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Garage met carport |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Vliering, Elektrische deur |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 300 cm |
| Garage lengte | 750 cm |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.