Geen plattegrond beschikbaar
5328 ae Rossum
€ 367.500,- k.k.
104 m²
205 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 367.500,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1965 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 205 m² |
| Inhoud | 355 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 81 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 9 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
- |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Nefti (gas combiketel uit 2014, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordwest |
| Tuin oppervlakte | 140 m² |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.350 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.