5328 ba Rossum
€ 565.000,- k.k.
124 m²
254 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 565.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen, Toegankelijk voor minder validen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Woonboerderij |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1911 |
| Bouwjaar toelichting | In 2010 geheel gerenoveerd |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte ligging |
| Woonoppervlakte | 124 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 254 m² |
| Inhoud | 634 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 49 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 85 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 8 m² |
| Garage oppervlakte | 55 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-03-05 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| Tuin | Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Zijtuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Tuin oppervlakte | 90 m² |
| Hoofdtuin breedte | 550 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.550 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Geen isolatie |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie, Geen isolatie |
| Garage capiciteit | 2 |
| Garage breedte | 977 cm |
| Garage lengte | 635 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Samengesteld dak |
| Dak toelichting | In 1991 vernieuwd |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.