5328 bs Rossum
€ 459.000,- k.k.
107 m²
125 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 459.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2020 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Woonoppervlakte | 107 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 125 m² |
| Inhoud | 387 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 53 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2030-04-06 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2020, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Tuin oppervlakte | 83 m² |
| Hoofdtuin breedte | 500 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.050 cm |
| Garage | Geen garage |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.