Geen video beschikbaar
4181 da Waardenburg
€ 479.000,- Kosten koper
151 m²
188 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 479.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Schuifpui, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1997 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 151 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 188 m² |
| Inhoud | 504 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 44 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 9 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 80 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 21 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2033-02-06 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Nefit topline (gas combiketel uit 2011, eigendom) |
| Tuin | Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Voortuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 80 m² |
| Hoofdtuin breedte | 1.030 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.180 cm |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Lessenaardak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.