4251 gc Werkendam
Prijs op aanvraag
280 m²
835 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Zonnecollectoren, Dakraam, Zonnepanelen, Balansventilatie, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen, Toegankelijk voor minder validen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Villa |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 280 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 835 m² |
| Inhoud | 1.460 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 53 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 32 m² |
| Garage oppervlakte | 32 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a p |
| Energie einddatum | 2036-03-30 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Cv ketel, Gasboiler eigendom |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming geheel, Warmtepomp, Warmte terugwininstallatie, Gashaard |
| C.V.-Ketel | Remeha quinta (gas combiketel uit 2009, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen, Parkeerplaats |
| Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water |
| Garage isolatievorm | Volledig geisoleerd |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 424 cm |
| Garage lengte | 764 cm |
| Parkeer capaciteit | 4 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Samengesteld dak |
| Dak toelichting | Gedeeltelijk plat dak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.