Geen plattegrond beschikbaar
5301 wb Zaltbommel
€ 409.000,- Kosten koper
99 m²
160 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 409.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1979 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 99 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 160 m² |
| Inhoud | 366 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 9 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 4 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
- |
| Isolatie | Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit proline (gas combiketel uit 2018, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Schuur / Berging | Inpandig |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.