5301 vt Zaltbommel
€ 400.000,- Kosten koper
119 m²
214 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 400.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Tv kabel, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1968 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 119 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 214 m² |
| Inhoud | 417 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 77 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 13 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-07-25 |
| Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Awb (gas combiketel uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 100 m² |
| Hoofdtuin breedte | 650 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.180 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.