5301 xc Zaltbommel
206 m²
630 m²
6 kamers
| Status | Onder bod |
| Vraagprijs | € 985.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Villa |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 206 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 630 m² |
| Inhoud | 869 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 33 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 26 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 3 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 4 m² |
| Garage oppervlakte | 24 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2030-10-20 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | Warmtepomp, Houtkachel |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Tuin oppervlakte | 297 m² |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Inpandig |
| Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water |
| Garage isolatievorm | Muurisolatie |
| Garage capiciteit | 2 |
| Garage breedte | 254 cm |
| Garage lengte | 939 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Lessenaardak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Uitstekend |
| Onderhoud buiten | Uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.