Geen plattegrond beschikbaar
5302 vj Zaltbommel
€ 495.000,- k.k.
130 m²
149 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 495.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Glasvezel kabel, Domotica, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2002 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Open ligging |
| Woonoppervlakte | 130 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 149 m² |
| Inhoud | 448 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 36 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 63 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 13 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2029-06-10 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel, Zonneboiler |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hybride (gas combiketel uit 2023, -) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 500 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.250 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Plat dak |
| Dakmaterialen | Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.