5302 xh Zaltbommel
€ 419.000,- Kosten koper
92 m²
146 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 419.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1998 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 92 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 146 m² |
| Inhoud | 309 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 23 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 55 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2030-11-06 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2005, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Tuin oppervlakte | 90 m² |
| Hoofdtuin breedte | 500 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.100 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Plat dak |
| Dakmaterialen | Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.