5301 vd Zaltbommel
€ 399.000,- Kosten koper
95 m²
240 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| - | € 399.000,- kosten koper |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 95 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 240 m² |
| Inhoud | 468 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 34 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 80 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-05-26 |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit (gas combiketel uit 2013, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Tuin oppervlakte | 122 m² |
| Hoofdtuin breedte | 700 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.140 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.