5301 br Zaltbommel
€ 469.000,- k.k.
91 m²
125 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 469.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Schuifpui, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1910 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 91 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 125 m² |
| Inhoud | 317 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 2 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 69 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 28 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 7 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
d |
| Energie einddatum | 2026-04-17 |
| Isolatie | Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Tuin oppervlakte | 69 m² |
| Hoofdtuin breedte | 550 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.250 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Parkeervergunningen |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.