5301 wh Zaltbommel
€ 545.000,- k.k.
115 m²
234 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 545.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rookkanaal, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1992 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 115 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 234 m² |
| Inhoud | 378 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 41 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 63 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2030-05-15 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
| C.V.-Ketel | Nefit proline (gas combiketel uit 2017, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Hoofdtuin breedte | 900 cm |
| Hoofdtuin lengte | 700 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Lessenaardak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.