5301 da Zaltbommel
€ 795.000,- k.k.
138 m²
488 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 795.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Rookkanaal, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1990 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Beschutte ligging |
| Woonoppervlakte | 138 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 488 m² |
| Inhoud | 482 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 52 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 38 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 10 m² |
| Garage oppervlakte | 33 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a++++ |
| Energie einddatum | 2036-06-02 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | Open haard, Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmtepomp |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Vliering, Elektrische deur |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 500 cm |
| Garage lengte | 650 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Uitstekend |
| Onderhoud buiten | Uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.