5301 rc Zaltbommel
€ 499.000,- Kosten koper
97 m²
141 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| - | € 499.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 2017 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 141 m² |
| Inhoud | 359 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 46 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-10-30 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Intergas hr eco (gas combiketel uit 2017, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Tuin oppervlakte | 70 m² |
| Hoofdtuin breedte | 610 cm |
| Hoofdtuin lengte | 750 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.