5301 ka Zaltbommel
€ 935.000,- k.k.
180 m²
1655 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Koopsom | € 935.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, Rolluiken, Zwembad, Airconditioning, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Landhuis |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1956 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 180 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.655 m² |
| Inhoud | 750 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 14 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 60 m² |
| Garage oppervlakte | 60 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2035-11-24 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2023, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Water |
| Garage capiciteit | 2 |
| Garage breedte | 945 cm |
| Garage lengte | 640 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Dwarskap |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.