5301 ve Zaltbommel
€ 399.000,- Kosten koper
106 m²
150 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 399.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rolluiken |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 106 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 150 m² |
| Inhoud | 376 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 62 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2035-05-19 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Tuin oppervlakte | 80 m² |
| Hoofdtuin breedte | 580 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.070 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.