2965 al Nieuwpoort
82 m²
127 m²
3 kamers
Status | Verkocht (ov) |
Vraagprijs | € 350.000,- k.k. |
Voorzieningen | Tv kabel, Dakraam, Glasvezel kabel |
Bijzonderheden | Monument, Beschermd stads of dorpsgezicht |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1890 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In centrum |
Woonoppervlakte | 82 m² |
Kadastrale oppervlakte | 127 m² |
Inhoud | 270 m³ |
Hoofdtuin oppervlakte | 26 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
Aantal kamers | 3 |
Energie klasse |
- |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2016, eigendom) |
Tuin | Achtertuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 200 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.275 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Dwarskap |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.