4265 ja Genderen
182 m²
588 m²
6 kamers
Status | Verkocht |
Vraagprijs | € 665.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Bungalow |
Type woning | Vrijstaande woning |
Kenmerken | Semi bungalow |
Bouwjaar | 1972 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In centrum |
Woonoppervlakte | 182 m² |
Kadastrale oppervlakte | 588 m² |
Inhoud | 1.144 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 44 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 141 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 124 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 6 m² |
Garage oppervlakte | 77 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie klasse |
d |
Energie einddatum | 2035-02-18 |
Isolatie | Dakisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2013, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidwest |
Tuin oppervlakte | 200 m² |
Hoofdtuin breedte | 950 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Vliering |
Garage isolatievorm | Dakisolatie |
Garage capiciteit | 2 |
Garage breedte | 576 cm |
Garage lengte | 1.332 cm |
Parkeer capaciteit | 4 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.